序號NO. |
零件名稱PARTS |
材質 MATERIAL |
||||
1 |
閥體BODY |
WCB+13Cr | CF8 | CF8M | ||
2 |
閘板DISC |
WCB+13Cr | CF8 | CF8M | ||
3 |
閥捍STEM |
20Cr13 | 304 | 316 | ||
4 |
墊片GASKET |
PTFE/304+石墨 GPAPHITE | ||||
5 |
閥蓋巳0_ET |
WCB |
CF8 | CF8M | ||
6 |
螺柱BOLT |
35C「Mo | 304 | 304 | ||
7 |
縲母NUT |
45 |
304 | 304 | ||
8 |
填料 PACKING |
PTFE+柔性石墨 GPAPHITE | ||||
9 |
銷軸 CLEVIS PIN WITH HEAD |
35 |
304 | 304 | ||
10 |
開口銷 SPLIT PIN |
Q235A | 304 | 304 | ||
11 |
壓蓋 NUT GLAND |
WCB | CF8 | CF8 | ||
12 |
活節摞栓EYE BOLTS |
35CrMo | 304 | 304 | ||
13 |
平墊 FLATPAO |
65Mn | 304 | 304 | ||
14 |
縲母NUT |
45 | 304 | 304 | ||
15 |
閥桿螺母BONNETNUT |
育銅BRONZE |
||||
16 |
閥蓋BONNET |
45 | 304 | 304 | ||
17 |
手輪 HANDLEEL |
FCD/WCB |
||||
18 |
圓螺母NOUNDNUT |
45 |
304 | 304 |
尺寸size | L | d | D2 | D1 | D | b | f | n-o>d1 | H | w | |
15 | 1/2" | 140 | 15 | 35 | 66.7 | 95 | 12.7 | 2 | 4-16 | 182 | 120 |
20 | 3/4" | 152 | 20 | 43 | 82.6 | 115 | 14.3 | 2 | 4-19 | 197 | 140 |
25 | 1"" | 165 | 25 | 51 | 88.9 | 125 | 15.9 | 2 | 4-19 | 229 | 160 |
32 | 1-1/4" | 178 | 32 | 63.5 | 98.4 | 135 | 17.5 | 2 | 4-19 | 271 | 160 |
40 | 1-1/2" | 190 | 40 | 73 | 114.3 | 155 | 19.1 | 2 | 4-22 | 299 | 200 |
50 | 2" | 216 | 50 | 92 | 127 | 165 | 20.7 | 2 | 8-19 | 343 | 200 |
65 | 2-1/2" | 241 | 65 | 105 | 149.2 | 190 | 23.9 | 2 | 8-22 | 392 | 250 |
80 | 3" | 282 | 80 | 127 | 168.3 | 210 | 27 | 2 | 8-22 | 443 | 300 |
100 | 4" | 305 | 100 | 157 | 200 | 255 | 30.2 | 2 | 8-22 | 515 | 300 |
125 | 5" | 381 | 125 | 185 | 235 | 280 | 33.4 | 2 | 8-22 | 624 | 350 |
150 | 6" | 403 | 150 | 216 | 270 | 320 | 35 | 2 | 12-22 | 695 | 350 |
200 | 8" | 419 | 200 | 270 | 330.2 | 380 | 39.7 | 2 | 12-25 | 842 | 400 |
250 | 10" | 457 | 250 | 324 | 387.4 | 445 | 46.1 | 2 | 16-29 | 989 | 450 |
300 | 12" | 502 | 300 | 381 | 450.8 | 520 | 49.3 | 2 | 16-32 | 1158 | 500 |
Copyright © 2020 浙江靖君閥門有限公司 All Rights Reserved. 技術支持:聚欣網絡 浙ICP備18051239號 XML 網站地圖